Zápis do mateřských škol v městě Plzni
49. mateřská škola Plzeň, Puškinova 5, příspěvková organizace
Seznam přijatých dětí
Pořadí | ID dítěte | Obdržené body | Adresa poskytování vzdělávání |
1 | 8022412826 | 2 365.56 | Puškinova 5 |
2 | 5134016224 | 2 086.38 | Puškinova 5 |
3 | 8898164368 | 2 084.76 | Puškinova 5 |
4 | 7605875328 | 2 084.28 | Puškinova 5 |
5 | 4403394688 | 2 083.34 | Puškinova 5 |
6 | 2204736134 | 2 083.16 | Puškinova 5 |
7 | 6070031936 | 2 081.90 | Puškinova 5 |
8 | 4089632674 | 2 081.60 | Puškinova 5 |
Datum zveřejnění: 27. 5. 2019