Zápis do mateřských škol v městě Plzni
49. mateřská škola Plzeň, Puškinova 5, příspěvková organizace
Seznam přijatých dětí na šk. rok 2018/ 19
Pořadí | ID dítěte | Obdržené body | Adresa poskytování vzdělávání |
1 | 2160288458 | 2 380.20 | Puškinova 5 |
2 | 6368890886 | 2 363.00 | Puškinova 5 |
3 | 8909006848 | 2 361.24 | Puškinova 5 |
4 | 4614681643 | 2 360.66 | Puškinova 5 |
5 | 6693163526 | 2 360.30 | Puškinova 5 |
6 | 9323778048 | 2 100.70 | Puškinova 5 |
7 | 6029719045 | 2 087.22 | Puškinova 5 |
8 | 6334867072 | 2 085.30 | Puškinova 5 |
9 | 3510827525 | 2 083.28 | Puškinova 5 |
10 | 2474705664 | 2 082.00 | Puškinova 5 |
11 | 3838387712 | 2 080.34 | Puškinova 5 |
Datum zveřejnění: 28. 5. 2018